购买前确认
请先在 设备商店 核对商品名称、适配范围、库存、单价和交付说明。涉及 Micra 内部线束接入时,可先阅读 PCBA 安装说明;非 Micra 机型或特殊安装场景,建议先联系售后确认。
请先在 设备商店 核对商品名称、适配范围、库存、单价和交付说明。涉及 Micra 内部线束接入时,可先阅读 PCBA 安装说明;非 Micra 机型或特殊安装场景,建议先联系售后确认。
商品详情页填写邮箱、查询密码、收货信息和安装备注后提交订单,系统会生成订单号并跳转至支付页。付款完成后会自动进入订单查询。
SF SMALL PARCEL
以下为当前已开启的顺丰国际小包国家/地区、首件参考运费与时效。时效从顺丰揽收或交接后开始估算,清关、节假日、偏远地址和承运节点延迟可能导致实际时间变化。
| 国家/地区 | 代码 | 参考时效 | 当前运费 | 重量规则 |
|---|---|---|---|---|
| 国家/地区澳大利亚Australia | 代码AU | 参考时效7-10天 | 当前运费¥106.00 | 重量规则0.001-0.25KG; official AU postal zones 1-4 vary |
| 国家/地区奥地利Austria | 代码AT | 参考时效8-12天 | 当前运费¥155.00 | 重量规则0-0.5KG; first-item reference |
| 国家/地区比利时Belgium | 代码BE | 参考时效8-10天 | 当前运费¥174.00 | 重量规则0.001-0.2KG |
| 国家/地区丹麦Denmark | 代码DK | 参考时效10-15天 | 当前运费¥181.00 | 重量规则0-0.3KG |
| 国家/地区芬兰Finland | 代码FI | 参考时效10-15天 | 当前运费¥201.00 | 重量规则0-0.5KG |
| 国家/地区法国France | 代码FR | 参考时效8-12天 | 当前运费¥145.00 | 重量规则0.001-0.4KG (50g initial, 1g increment) |
| 国家/地区德国Germany | 代码DE | 参考时效8-12天 | 当前运费¥149.00 | 重量规则0-0.1KG |
| 国家/地区希腊Greece | 代码GR | 参考时效10-15天 | 当前运费¥154.00 | 重量规则0-10KG |
| 国家/地区冰岛Iceland | 代码IS | 参考时效12-16天 | 当前运费¥238.00 | 重量规则0-0.5KG; gray release noted in source table |
| 国家/地区印尼 JabodetabekIndonesia Jabodetabek | 代码ID-1ID | 参考时效7-12天 | 当前运费¥50.00 | 重量规则<=30KG; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| 国家/地区印尼 JavaIndonesia Java | 代码ID-2ID | 参考时效7-12天 | 当前运费¥59.00 | 重量规则Java; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| 国家/地区印尼其他地区Indonesia Other Areas | 代码ID-3ID | 参考时效7-12天 | 当前运费¥90.00 | 重量规则Other areas; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| 国家/地区爱尔兰Ireland | 代码IE | 参考时效10-15天 | 当前运费¥148.00 | 重量规则0-0.5KG |
| 国家/地区意大利Italy | 代码IT | 参考时效10-15天 | 当前运费¥149.00 | 重量规则0.001-1KG (50g initial, 1g increment) |
| 国家/地区日本Japan | 代码JP | 参考时效6-9天 | 当前运费¥68.00 | 重量规则0-2KG; 0.5KG initial/increment; remote postcode fee may apply |
| 国家/地区卢森堡Luxembourg | 代码LU | 参考时效10-15天 | 当前运费¥183.00 | 重量规则0-0.5KG |
| 国家/地区马来西亚(东马)Malaysia East | 代码MY-1MY | 参考时效4-7天 | 当前运费¥59.00 | 重量规则<=30KG; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| 国家/地区马来西亚(西马)Malaysia West | 代码MY-2MY | 参考时效4-7天 | 当前运费¥49.00 | 重量规则<=30KG; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| 国家/地区荷兰Netherlands | 代码NL | 参考时效8-10天 | 当前运费¥172.00 | 重量规则0.001-0.2KG |
| 国家/地区新西兰New Zealand | 代码NZ | 参考时效8-12天 | 当前运费¥140.50 | 重量规则0.001-1KG |
| 国家/地区挪威Norway | 代码NO | 参考时效10-15天 | 当前运费¥196.00 | 重量规则0-0.5KG |
| 国家/地区菲律宾Philippines | 代码PH | 参考时效6-10天 | 当前运费¥47.00 | 重量规则<=30KG; 0.1KG initial/increment; postcode zones |
| 国家/地区波兰Poland | 代码PL | 参考时效8-12天 | 当前运费¥153.00 | 重量规则0-0.2KG |
| 国家/地区葡萄牙Portugal | 代码PT | 参考时效10-15天 | 当前运费¥150.00 | 重量规则0-30KG |
| 国家/地区新加坡Singapore | 代码SG | 参考时效4-6天 | 当前运费¥58.00 | 重量规则<=30KG; 0.1KG initial/increment; remote-area fee may apply |
| 国家/地区西班牙Spain | 代码ES | 参考时效10-15天 | 当前运费¥151.00 | 重量规则0.001-0.2KG |
| 国家/地区瑞典Sweden | 代码SE | 参考时效10-15天 | 当前运费¥156.00 | 重量规则0-0.5KG |
| 国家/地区瑞士Switzerland | 代码CH | 参考时效8-12天 | 当前运费¥230.00 | 重量规则0-0.1KG; first-item reference |
| 国家/地区泰国(曼谷地区)Thailand Bangkok | 代码TH-1TH | 参考时效4-6天 | 当前运费¥65.00 | 重量规则<=30KG; 0.5KG initial/increment; remote-area fee may apply |
| 国家/地区泰国(非曼谷地区)Thailand Other Areas | 代码TH-2TH | 参考时效4-6天 | 当前运费¥68.00 | 重量规则<=30KG; 0.5KG initial/increment; remote-area fee may apply |
| 国家/地区英国United Kingdom | 代码GB | 参考时效8-12天 | 当前运费¥124.00 | 重量规则0<W<=0.3KG; remote postcode whitelist required |
| 国家/地区美国United States | 代码US | 参考时效7-12天 | 当前运费¥221.00 | 重量规则0.001-0.1KG |
| 国家/地区越南Vietnam | 代码VN | 参考时效6-8天 | 当前运费¥47.00 | 重量规则<=30KG; 0.5KG initial/increment; remote-area fee may apply |
ORDER FLOW
NOTES