購入前の確認
デバイスストアで商品名、互換性、在庫、価格、配送案内を確認してください。Micra 内部配線に接続するアクセサリは、先に PCBA 取付ガイドをお読みください。Micra 以外の機種や特殊な取付は注文前にサポートへ確認してください。
デバイスストアで商品名、互換性、在庫、価格、配送案内を確認してください。Micra 内部配線に接続するアクセサリは、先に PCBA 取付ガイドをお読みください。Micra 以外の機種や特殊な取付は注文前にサポートへ確認してください。
商品詳細ページでメール、検索パスワード、受取人情報、取付メモを入力します。システムが注文番号を発行し、支払いページを開きます。支払い後は注文検索へ戻れます。
支払い後は 注文検索で状態、物流、公開配送メモを確認できます。配送、取付、ファームウェア、使用上の質問は サポートへ進んでください。
SF SMALL PARCEL
現在有効な SF 国際小包の国・地域、1点目の参考送料、配送目安を表示します。日数は SF の集荷または引き渡し後から数え、通関、祝日、遠隔地、輸送遅延により変わる場合があります。
| 国・地域 | コード | 配送目安 | 現在の送料 | 重量ルール |
|---|---|---|---|---|
| 国・地域Australia | コードAU | 配送目安7-10日 | 現在の送料¥106.00 | 重量ルール0.001-0.25KG; official AU postal zones 1-4 vary |
| 国・地域Austria | コードAT | 配送目安8-12日 | 現在の送料¥155.00 | 重量ルール0-0.5KG; first-item reference |
| 国・地域Belgium | コードBE | 配送目安8-10日 | 現在の送料¥174.00 | 重量ルール0.001-0.2KG |
| 国・地域Denmark | コードDK | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥181.00 | 重量ルール0-0.3KG |
| 国・地域Finland | コードFI | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥201.00 | 重量ルール0-0.5KG |
| 国・地域France | コードFR | 配送目安8-12日 | 現在の送料¥145.00 | 重量ルール0.001-0.4KG (50g initial, 1g increment) |
| 国・地域Germany | コードDE | 配送目安8-12日 | 現在の送料¥149.00 | 重量ルール0-0.1KG |
| 国・地域Greece | コードGR | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥154.00 | 重量ルール0-10KG |
| 国・地域Iceland | コードIS | 配送目安12-16日 | 現在の送料¥238.00 | 重量ルール0-0.5KG; gray release noted in source table |
| 国・地域Indonesia Jabodetabek | コードID-1ID | 配送目安7-12日 | 現在の送料¥50.00 | 重量ルール<=30KG; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| 国・地域Indonesia Java | コードID-2ID | 配送目安7-12日 | 現在の送料¥59.00 | 重量ルールJava; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| 国・地域Indonesia Other Areas | コードID-3ID | 配送目安7-12日 | 現在の送料¥90.00 | 重量ルールOther areas; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| 国・地域Ireland | コードIE | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥148.00 | 重量ルール0-0.5KG |
| 国・地域Italy | コードIT | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥149.00 | 重量ルール0.001-1KG (50g initial, 1g increment) |
| 国・地域Japan | コードJP | 配送目安6-9日 | 現在の送料¥68.00 | 重量ルール0-2KG; 0.5KG initial/increment; remote postcode fee may apply |
| 国・地域Luxembourg | コードLU | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥183.00 | 重量ルール0-0.5KG |
| 国・地域Malaysia East | コードMY-1MY | 配送目安4-7日 | 現在の送料¥59.00 | 重量ルール<=30KG; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| 国・地域Malaysia West | コードMY-2MY | 配送目安4-7日 | 現在の送料¥49.00 | 重量ルール<=30KG; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| 国・地域Netherlands | コードNL | 配送目安8-10日 | 現在の送料¥172.00 | 重量ルール0.001-0.2KG |
| 国・地域New Zealand | コードNZ | 配送目安8-12日 | 現在の送料¥140.50 | 重量ルール0.001-1KG |
| 国・地域Norway | コードNO | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥196.00 | 重量ルール0-0.5KG |
| 国・地域Philippines | コードPH | 配送目安6-10日 | 現在の送料¥47.00 | 重量ルール<=30KG; 0.1KG initial/increment; postcode zones |
| 国・地域Poland | コードPL | 配送目安8-12日 | 現在の送料¥153.00 | 重量ルール0-0.2KG |
| 国・地域Portugal | コードPT | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥150.00 | 重量ルール0-30KG |
| 国・地域Singapore | コードSG | 配送目安4-6日 | 現在の送料¥58.00 | 重量ルール<=30KG; 0.1KG initial/increment; remote-area fee may apply |
| 国・地域Spain | コードES | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥151.00 | 重量ルール0.001-0.2KG |
| 国・地域Sweden | コードSE | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥156.00 | 重量ルール0-0.5KG |
| 国・地域Switzerland | コードCH | 配送目安8-12日 | 現在の送料¥230.00 | 重量ルール0-0.1KG; first-item reference |
| 国・地域Thailand Bangkok | コードTH-1TH | 配送目安4-6日 | 現在の送料¥65.00 | 重量ルール<=30KG; 0.5KG initial/increment; remote-area fee may apply |
| 国・地域Thailand Other Areas | コードTH-2TH | 配送目安4-6日 | 現在の送料¥68.00 | 重量ルール<=30KG; 0.5KG initial/increment; remote-area fee may apply |
| 国・地域United Kingdom | コードGB | 配送目安8-12日 | 現在の送料¥124.00 | 重量ルール0<W<=0.3KG; remote postcode whitelist required |
| 国・地域United States | コードUS | 配送目安7-12日 | 現在の送料¥221.00 | 重量ルール0.001-0.1KG |
| 国・地域Vietnam | コードVN | 配送目安6-8日 | 現在の送料¥47.00 | 重量ルール<=30KG; 0.5KG initial/increment; remote-area fee may apply |
ORDER FLOW
NOTES