購入前の確認
デバイスストアで商品名、互換性、在庫、価格、配送案内を確認してください。Micra 内部配線に接続するアクセサリは、先に PCBA 取付ガイドをお読みください。Micra 以外の機種や特殊な取付は注文前にサポートへ確認してください。
デバイスストアで商品名、互換性、在庫、価格、配送案内を確認してください。Micra 内部配線に接続するアクセサリは、先に PCBA 取付ガイドをお読みください。Micra 以外の機種や特殊な取付は注文前にサポートへ確認してください。
商品詳細ページでメール、検索パスワード、受取人情報、取付メモを入力します。システムが注文番号を発行し、支払いページを開きます。支払い後は注文検索へ戻れます。
支払い後は 注文検索で状態、物流、公開配送メモを確認できます。配送、取付、ファームウェア、使用上の質問は サポートへ進んでください。
SF SMALL PARCEL
現在有効な SF 国際小包の国・地域、1点目の参考送料、配送目安を表示します。日数は SF の集荷または引き渡し後から数え、通関、祝日、遠隔地、輸送遅延により変わる場合があります。
| 国・地域 | コード | 配送目安 | 現在の送料 | 重量ルール |
|---|---|---|---|---|
| 国・地域Angola | コードAO | 配送目安10-13日 | 現在の送料¥122.00 | 重量ルール<=2KG |
| 国・地域Australia | コードAU | 配送目安8-12日 | 現在の送料¥113.00 | 重量ルール0.301-0.5KG |
| 国・地域Austria | コードAT | 配送目安8-12日 | 現在の送料¥104.00 | 重量ルール0-0.5KG |
| 国・地域Belgium | コードBE | 配送目安8-10日 | 現在の送料¥108.00 | 重量ルール0.2-20K |
| 国・地域Denmark | コードDK | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥122.50 | 重量ルール0.301-1kg |
| 国・地域Finland | コードFI | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥131.50 | 重量ルール0-0.5KG |
| 国・地域France | コードFR | 配送目安8-12日 | 現在の送料¥98.00 | 重量ルール0.401-30KG |
| 国・地域Germany | コードDE | 配送目安8-12日 | 現在の送料¥101.50 | 重量ルール0.101-0.5kg |
| 国・地域Ghana | コードGH | 配送目安11-14日 | 現在の送料¥129.00 | 重量ルール0-2KG |
| 国・地域Greece | コードGR | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥101.50 | 重量ルール0-10kg |
| 国・地域Iceland | コードIS | 配送目安12-16日 | 現在の送料¥151.50 | 重量ルール0-0.5KG |
| 国・地域Indonesia Jabodetabek | コードID-1ID | 配送目安7-12日 | 現在の送料¥98.00 | 重量ルール現在の小包ルール |
| 国・地域Indonesia Java | コードID-2ID | 配送目安7-12日 | 現在の送料¥111.00 | 重量ルール現在の小包ルール |
| 国・地域Indonesia Others | コードID-3ID | 配送目安7-12日 | 現在の送料¥150.00 | 重量ルール現在の小包ルール |
| 国・地域Ireland | コードIE | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥100.50 | 重量ルール0-0.5KG |
| 国・地域Italy | コードIT | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥102.50 | 重量ルール現在の小包ルール |
| 国・地域Japan | コードJP | 配送目安7-12日 | 現在の送料¥68.00 | 重量ルール現在の小包ルール |
| 国・地域Kenya | コードKE | 配送目安9-12日 | 現在の送料¥115.00 | 重量ルール0-2KG |
| 国・地域Luxembourg | コードLU | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥121.50 | 重量ルール0-0.5KG |
| 国・地域Madagascar | コードMG | 配送目安11-14日 | 現在の送料¥155.50 | 重量ルール<=2KG |
| 国・地域Malaysia East | コードMY-1MY | 配送目安4-7日 | 現在の送料¥91.00 | 重量ルール現在の小包ルール |
| 国・地域Malaysia West | コードMY-2MY | 配送目安4-7日 | 現在の送料¥69.00 | 重量ルール現在の小包ルール |
| 国・地域Mauritius | コードMU | 配送目安10-13日 | 現在の送料¥104.00 | 重量ルール<=2KG |
| 国・地域Netherlands | コードNL | 配送目安8-10日 | 現在の送料¥109.00 | 重量ルール0.2-20K |
| 国・地域New Zealand | コードNZ | 配送目安8-12日 | 現在の送料¥100.50 | 重量ルール0.001-1KG |
| 国・地域Nigeria | コードNG | 配送目安10-13日 | 現在の送料¥114.00 | 重量ルール0-2KG |
| 国・地域Norway | コードNO | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥129.00 | 重量ルール0-0.5KG |
| 国・地域Philippines | コードPH | 配送目安6-10日 | 現在の送料¥75.00 | 重量ルール現在の小包ルール |
| 国・地域Poland | コードPL | 配送目安8-12日 | 現在の送料¥91.00 | 重量ルール0.201-2KG |
| 国・地域Reunion | コードRE | 配送目安11-14日 | 現在の送料¥161.00 | 重量ルール<=2KG |
| 国・地域Rwanda | コードRW | 配送目安10-13日 | 現在の送料¥109.00 | 重量ルール<=2KG |
| 国・地域Senegal | コードSN | 配送目安12-14日 | 現在の送料¥190.50 | 重量ルール<=2KG |
| 国・地域Seychelles | コードSC | 配送目安9-12日 | 現在の送料¥220.00 | 重量ルール<=2KG |
| 国・地域Singapore | コードSG | 配送目安4-6日 | 現在の送料¥78.00 | 重量ルール現在の小包ルール |
| 国・地域South Africa | コードZA | 配送目安12-14日 | 現在の送料¥169.00 | 重量ルール<=2KG |
| 国・地域Spain | コードES | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥100.50 | 重量ルール0.201-30KG |
| 国・地域Sweden | コードSE | 配送目安10-15日 | 現在の送料¥103.50 | 重量ルール0-0.5KG |
| 国・地域Switzerland | コードCH | 配送目安8-12日 | 現在の送料¥130.00 | 重量ルール0.201-0.5kg |
| 国・地域Tanzania | コードTZ | 配送目安10-13日 | 現在の送料¥110.50 | 重量ルール<=2KG |
| 国・地域Thailand Bangkok | コードTH-1TH | 配送目安4-6日 | 現在の送料¥65.00 | 重量ルール現在の小包ルール |
| 国・地域Thailand Other | コードTH-2TH | 配送目安4-6日 | 現在の送料¥68.00 | 重量ルール現在の小包ルール |
| 国・地域Uganda | コードUG | 配送目安11-14日 | 現在の送料¥127.00 | 重量ルール0-2KG |
| 国・地域United Kingdom | コードGB | 配送目安8-12日 | 現在の送料¥89.50 | 重量ルール0.3<W≤1 |
| 国・地域United States | コードUS | 配送目安7-12日 | 現在の送料¥124.00 | 重量ルール0.201-0.7kg |
| 国・地域Vietnam | コードVN | 配送目安6-8日 | 現在の送料¥47.00 | 重量ルール現在の小包ルール |
| 国・地域Zambia | コードZM | 配送目安12-16日 | 現在の送料¥126.50 | 重量ルール<=2KG |
ORDER FLOW
NOTES