खरीद से पहले
डिवाइस स्टोर पर उत्पाद नाम, अनुकूलता, स्टॉक, कीमत और डिलीवरी नोट देखें। यदि एक्सेसरी Micra की अंदरूनी वायरिंग से जुड़ती है तो पहले PCBA इंस्टॉलेशन गाइड पढ़ें। दूसरी मशीन या विशेष इंस्टॉलेशन के लिए ऑर्डर से पहले सपोर्ट से संपर्क करें।
ऑर्डर गाइड
यह पेज खरीद प्रक्रिया को सरल करता है: उत्पाद चुनें, ऑर्डर जानकारी भरें, भुगतान करें और फिर ऑर्डर जांच से शिपिंग व सपोर्ट देखें।
डिवाइस स्टोर पर उत्पाद नाम, अनुकूलता, स्टॉक, कीमत और डिलीवरी नोट देखें। यदि एक्सेसरी Micra की अंदरूनी वायरिंग से जुड़ती है तो पहले PCBA इंस्टॉलेशन गाइड पढ़ें। दूसरी मशीन या विशेष इंस्टॉलेशन के लिए ऑर्डर से पहले सपोर्ट से संपर्क करें।
उत्पाद विवरण पेज पर ईमेल, जांच पासवर्ड, प्राप्तकर्ता विवरण और इंस्टॉलेशन नोट भरें। सिस्टम ऑर्डर नंबर बनाकर भुगतान पेज खोलता है। भुगतान के बाद ऑर्डर जांच पर लौट सकते हैं।
भुगतान के बाद ऑर्डर जांच से स्थिति, लॉजिस्टिक्स और सार्वजनिक डिलीवरी नोट देखें। शिपिंग, इंस्टॉलेशन, फर्मवेयर या उपयोग के लिए सपोर्ट खोलें।
SF SMALL PARCEL
तालिका सक्रिय SF International छोटे पार्सल गंतव्य, पहली इकाई का संदर्भ भाड़ा और अनुमानित डिलीवरी दिखाती है। समय SF पिकअप या हैंडओवर के बाद शुरू होता है और कस्टम, छुट्टी, दूरस्थ पते या वाहक देरी से बदल सकता है।
| देश/क्षेत्र | कोड | अनुमानित डिलीवरी | मौजूदा भाड़ा | वजन नियम |
|---|---|---|---|---|
| देश/क्षेत्रAustralia | कोडAU | अनुमानित डिलीवरी7-10 दिन | मौजूदा भाड़ा¥106.00 | वजन नियम0.001-0.25KG; official AU postal zones 1-4 vary |
| देश/क्षेत्रAustria | कोडAT | अनुमानित डिलीवरी8-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥155.00 | वजन नियम0-0.5KG; first-item reference |
| देश/क्षेत्रBelgium | कोडBE | अनुमानित डिलीवरी8-10 दिन | मौजूदा भाड़ा¥174.00 | वजन नियम0.001-0.2KG |
| देश/क्षेत्रDenmark | कोडDK | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥181.00 | वजन नियम0-0.3KG |
| देश/क्षेत्रFinland | कोडFI | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥201.00 | वजन नियम0-0.5KG |
| देश/क्षेत्रFrance | कोडFR | अनुमानित डिलीवरी8-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥145.00 | वजन नियम0.001-0.4KG (50g initial, 1g increment) |
| देश/क्षेत्रGermany | कोडDE | अनुमानित डिलीवरी8-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥149.00 | वजन नियम0-0.1KG |
| देश/क्षेत्रGreece | कोडGR | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥154.00 | वजन नियम0-10KG |
| देश/क्षेत्रIceland | कोडIS | अनुमानित डिलीवरी12-16 दिन | मौजूदा भाड़ा¥238.00 | वजन नियम0-0.5KG; gray release noted in source table |
| देश/क्षेत्रIndonesia Jabodetabek | कोडID-1ID | अनुमानित डिलीवरी7-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥50.00 | वजन नियम<=30KG; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| देश/क्षेत्रIndonesia Java | कोडID-2ID | अनुमानित डिलीवरी7-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥59.00 | वजन नियमJava; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| देश/क्षेत्रIndonesia Other Areas | कोडID-3ID | अनुमानित डिलीवरी7-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥90.00 | वजन नियमOther areas; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| देश/क्षेत्रIreland | कोडIE | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥148.00 | वजन नियम0-0.5KG |
| देश/क्षेत्रItaly | कोडIT | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥149.00 | वजन नियम0.001-1KG (50g initial, 1g increment) |
| देश/क्षेत्रJapan | कोडJP | अनुमानित डिलीवरी6-9 दिन | मौजूदा भाड़ा¥68.00 | वजन नियम0-2KG; 0.5KG initial/increment; remote postcode fee may apply |
| देश/क्षेत्रLuxembourg | कोडLU | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥183.00 | वजन नियम0-0.5KG |
| देश/क्षेत्रMalaysia East | कोडMY-1MY | अनुमानित डिलीवरी4-7 दिन | मौजूदा भाड़ा¥59.00 | वजन नियम<=30KG; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| देश/क्षेत्रMalaysia West | कोडMY-2MY | अनुमानित डिलीवरी4-7 दिन | मौजूदा भाड़ा¥49.00 | वजन नियम<=30KG; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| देश/क्षेत्रNetherlands | कोडNL | अनुमानित डिलीवरी8-10 दिन | मौजूदा भाड़ा¥172.00 | वजन नियम0.001-0.2KG |
| देश/क्षेत्रNew Zealand | कोडNZ | अनुमानित डिलीवरी8-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥140.50 | वजन नियम0.001-1KG |
| देश/क्षेत्रNorway | कोडNO | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥196.00 | वजन नियम0-0.5KG |
| देश/क्षेत्रPhilippines | कोडPH | अनुमानित डिलीवरी6-10 दिन | मौजूदा भाड़ा¥47.00 | वजन नियम<=30KG; 0.1KG initial/increment; postcode zones |
| देश/क्षेत्रPoland | कोडPL | अनुमानित डिलीवरी8-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥153.00 | वजन नियम0-0.2KG |
| देश/क्षेत्रPortugal | कोडPT | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥150.00 | वजन नियम0-30KG |
| देश/क्षेत्रSingapore | कोडSG | अनुमानित डिलीवरी4-6 दिन | मौजूदा भाड़ा¥58.00 | वजन नियम<=30KG; 0.1KG initial/increment; remote-area fee may apply |
| देश/क्षेत्रSpain | कोडES | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥151.00 | वजन नियम0.001-0.2KG |
| देश/क्षेत्रSweden | कोडSE | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥156.00 | वजन नियम0-0.5KG |
| देश/क्षेत्रSwitzerland | कोडCH | अनुमानित डिलीवरी8-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥230.00 | वजन नियम0-0.1KG; first-item reference |
| देश/क्षेत्रThailand Bangkok | कोडTH-1TH | अनुमानित डिलीवरी4-6 दिन | मौजूदा भाड़ा¥65.00 | वजन नियम<=30KG; 0.5KG initial/increment; remote-area fee may apply |
| देश/क्षेत्रThailand Other Areas | कोडTH-2TH | अनुमानित डिलीवरी4-6 दिन | मौजूदा भाड़ा¥68.00 | वजन नियम<=30KG; 0.5KG initial/increment; remote-area fee may apply |
| देश/क्षेत्रUnited Kingdom | कोडGB | अनुमानित डिलीवरी8-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥124.00 | वजन नियम0<W<=0.3KG; remote postcode whitelist required |
| देश/क्षेत्रUnited States | कोडUS | अनुमानित डिलीवरी7-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥221.00 | वजन नियम0.001-0.1KG |
| देश/क्षेत्रVietnam | कोडVN | अनुमानित डिलीवरी6-8 दिन | मौजूदा भाड़ा¥47.00 | वजन नियम<=30KG; 0.5KG initial/increment; remote-area fee may apply |
ORDER FLOW
NOTES