खरीद से पहले
डिवाइस स्टोर पर उत्पाद नाम, अनुकूलता, स्टॉक, कीमत और डिलीवरी नोट देखें। यदि एक्सेसरी Micra की अंदरूनी वायरिंग से जुड़ती है तो पहले PCBA इंस्टॉलेशन गाइड पढ़ें। दूसरी मशीन या विशेष इंस्टॉलेशन के लिए ऑर्डर से पहले सपोर्ट से संपर्क करें।
ऑर्डर गाइड
यह पेज खरीद प्रक्रिया को सरल करता है: उत्पाद चुनें, ऑर्डर जानकारी भरें, भुगतान करें और फिर ऑर्डर जांच से शिपिंग व सपोर्ट देखें।
डिवाइस स्टोर पर उत्पाद नाम, अनुकूलता, स्टॉक, कीमत और डिलीवरी नोट देखें। यदि एक्सेसरी Micra की अंदरूनी वायरिंग से जुड़ती है तो पहले PCBA इंस्टॉलेशन गाइड पढ़ें। दूसरी मशीन या विशेष इंस्टॉलेशन के लिए ऑर्डर से पहले सपोर्ट से संपर्क करें।
उत्पाद विवरण पेज पर ईमेल, जांच पासवर्ड, प्राप्तकर्ता विवरण और इंस्टॉलेशन नोट भरें। सिस्टम ऑर्डर नंबर बनाकर भुगतान पेज खोलता है। भुगतान के बाद ऑर्डर जांच पर लौट सकते हैं।
भुगतान के बाद ऑर्डर जांच से स्थिति, लॉजिस्टिक्स और सार्वजनिक डिलीवरी नोट देखें। शिपिंग, इंस्टॉलेशन, फर्मवेयर या उपयोग के लिए सपोर्ट खोलें।
SF SMALL PARCEL
तालिका सक्रिय SF International छोटे पार्सल गंतव्य, पहली इकाई का संदर्भ भाड़ा और अनुमानित डिलीवरी दिखाती है। समय SF पिकअप या हैंडओवर के बाद शुरू होता है और कस्टम, छुट्टी, दूरस्थ पते या वाहक देरी से बदल सकता है।
| देश/क्षेत्र | कोड | अनुमानित डिलीवरी | मौजूदा भाड़ा | वजन नियम |
|---|---|---|---|---|
| देश/क्षेत्रAngola | कोडAO | अनुमानित डिलीवरी10-13 दिन | मौजूदा भाड़ा¥122.00 | वजन नियम<=2KG |
| देश/क्षेत्रAustralia | कोडAU | अनुमानित डिलीवरी8-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥113.00 | वजन नियम0.301-0.5KG |
| देश/क्षेत्रAustria | कोडAT | अनुमानित डिलीवरी8-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥104.00 | वजन नियम0-0.5KG |
| देश/क्षेत्रBelgium | कोडBE | अनुमानित डिलीवरी8-10 दिन | मौजूदा भाड़ा¥108.00 | वजन नियम0.2-20K |
| देश/क्षेत्रDenmark | कोडDK | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥122.50 | वजन नियम0.301-1kg |
| देश/क्षेत्रFinland | कोडFI | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥131.50 | वजन नियम0-0.5KG |
| देश/क्षेत्रFrance | कोडFR | अनुमानित डिलीवरी8-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥98.00 | वजन नियम0.401-30KG |
| देश/क्षेत्रGermany | कोडDE | अनुमानित डिलीवरी8-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥101.50 | वजन नियम0.101-0.5kg |
| देश/क्षेत्रGhana | कोडGH | अनुमानित डिलीवरी11-14 दिन | मौजूदा भाड़ा¥129.00 | वजन नियम0-2KG |
| देश/क्षेत्रGreece | कोडGR | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥101.50 | वजन नियम0-10kg |
| देश/क्षेत्रIceland | कोडIS | अनुमानित डिलीवरी12-16 दिन | मौजूदा भाड़ा¥151.50 | वजन नियम0-0.5KG |
| देश/क्षेत्रIndonesia Jabodetabek | कोडID-1ID | अनुमानित डिलीवरी7-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥98.00 | वजन नियममौजूदा पार्सल नियम |
| देश/क्षेत्रIndonesia Java | कोडID-2ID | अनुमानित डिलीवरी7-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥111.00 | वजन नियममौजूदा पार्सल नियम |
| देश/क्षेत्रIndonesia Others | कोडID-3ID | अनुमानित डिलीवरी7-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥150.00 | वजन नियममौजूदा पार्सल नियम |
| देश/क्षेत्रIreland | कोडIE | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥100.50 | वजन नियम0-0.5KG |
| देश/क्षेत्रItaly | कोडIT | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥102.50 | वजन नियममौजूदा पार्सल नियम |
| देश/क्षेत्रJapan | कोडJP | अनुमानित डिलीवरी7-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥68.00 | वजन नियममौजूदा पार्सल नियम |
| देश/क्षेत्रKenya | कोडKE | अनुमानित डिलीवरी9-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥115.00 | वजन नियम0-2KG |
| देश/क्षेत्रLuxembourg | कोडLU | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥121.50 | वजन नियम0-0.5KG |
| देश/क्षेत्रMadagascar | कोडMG | अनुमानित डिलीवरी11-14 दिन | मौजूदा भाड़ा¥155.50 | वजन नियम<=2KG |
| देश/क्षेत्रMalaysia East | कोडMY-1MY | अनुमानित डिलीवरी4-7 दिन | मौजूदा भाड़ा¥91.00 | वजन नियममौजूदा पार्सल नियम |
| देश/क्षेत्रMalaysia West | कोडMY-2MY | अनुमानित डिलीवरी4-7 दिन | मौजूदा भाड़ा¥69.00 | वजन नियममौजूदा पार्सल नियम |
| देश/क्षेत्रMauritius | कोडMU | अनुमानित डिलीवरी10-13 दिन | मौजूदा भाड़ा¥104.00 | वजन नियम<=2KG |
| देश/क्षेत्रNetherlands | कोडNL | अनुमानित डिलीवरी8-10 दिन | मौजूदा भाड़ा¥109.00 | वजन नियम0.2-20K |
| देश/क्षेत्रNew Zealand | कोडNZ | अनुमानित डिलीवरी8-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥100.50 | वजन नियम0.001-1KG |
| देश/क्षेत्रNigeria | कोडNG | अनुमानित डिलीवरी10-13 दिन | मौजूदा भाड़ा¥114.00 | वजन नियम0-2KG |
| देश/क्षेत्रNorway | कोडNO | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥129.00 | वजन नियम0-0.5KG |
| देश/क्षेत्रPhilippines | कोडPH | अनुमानित डिलीवरी6-10 दिन | मौजूदा भाड़ा¥75.00 | वजन नियममौजूदा पार्सल नियम |
| देश/क्षेत्रPoland | कोडPL | अनुमानित डिलीवरी8-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥91.00 | वजन नियम0.201-2KG |
| देश/क्षेत्रReunion | कोडRE | अनुमानित डिलीवरी11-14 दिन | मौजूदा भाड़ा¥161.00 | वजन नियम<=2KG |
| देश/क्षेत्रRwanda | कोडRW | अनुमानित डिलीवरी10-13 दिन | मौजूदा भाड़ा¥109.00 | वजन नियम<=2KG |
| देश/क्षेत्रSenegal | कोडSN | अनुमानित डिलीवरी12-14 दिन | मौजूदा भाड़ा¥190.50 | वजन नियम<=2KG |
| देश/क्षेत्रSeychelles | कोडSC | अनुमानित डिलीवरी9-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥220.00 | वजन नियम<=2KG |
| देश/क्षेत्रSingapore | कोडSG | अनुमानित डिलीवरी4-6 दिन | मौजूदा भाड़ा¥78.00 | वजन नियममौजूदा पार्सल नियम |
| देश/क्षेत्रSouth Africa | कोडZA | अनुमानित डिलीवरी12-14 दिन | मौजूदा भाड़ा¥169.00 | वजन नियम<=2KG |
| देश/क्षेत्रSpain | कोडES | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥100.50 | वजन नियम0.201-30KG |
| देश/क्षेत्रSweden | कोडSE | अनुमानित डिलीवरी10-15 दिन | मौजूदा भाड़ा¥103.50 | वजन नियम0-0.5KG |
| देश/क्षेत्रSwitzerland | कोडCH | अनुमानित डिलीवरी8-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥130.00 | वजन नियम0.201-0.5kg |
| देश/क्षेत्रTanzania | कोडTZ | अनुमानित डिलीवरी10-13 दिन | मौजूदा भाड़ा¥110.50 | वजन नियम<=2KG |
| देश/क्षेत्रThailand Bangkok | कोडTH-1TH | अनुमानित डिलीवरी4-6 दिन | मौजूदा भाड़ा¥65.00 | वजन नियममौजूदा पार्सल नियम |
| देश/क्षेत्रThailand Other | कोडTH-2TH | अनुमानित डिलीवरी4-6 दिन | मौजूदा भाड़ा¥68.00 | वजन नियममौजूदा पार्सल नियम |
| देश/क्षेत्रUganda | कोडUG | अनुमानित डिलीवरी11-14 दिन | मौजूदा भाड़ा¥127.00 | वजन नियम0-2KG |
| देश/क्षेत्रUnited Kingdom | कोडGB | अनुमानित डिलीवरी8-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥89.50 | वजन नियम0.3<W≤1 |
| देश/क्षेत्रUnited States | कोडUS | अनुमानित डिलीवरी7-12 दिन | मौजूदा भाड़ा¥124.00 | वजन नियम0.201-0.7kg |
| देश/क्षेत्रVietnam | कोडVN | अनुमानित डिलीवरी6-8 दिन | मौजूदा भाड़ा¥47.00 | वजन नियममौजूदा पार्सल नियम |
| देश/क्षेत्रZambia | कोडZM | अनुमानित डिलीवरी12-16 दिन | मौजूदा भाड़ा¥126.50 | वजन नियम<=2KG |
ORDER FLOW
NOTES