قبل الشراء
تحقق في متجر الأجهزة من اسم المنتج والتوافق والمخزون والسعر والتسليم. إذا كان الملحق يتصل بأسلاك Micra الداخلية فاقرأ أولا دليل تركيب PCBA. للآلات الأخرى أو التركيب الخاص تواصل مع الدعم قبل الطلب.
دليل الطلب
تلخص هذه الصفحة مسار الشراء: اختر المنتج وأكمل بيانات الطلب وادفع، ثم تابع الشحن والدعم من خلال استعلام الطلب.
تحقق في متجر الأجهزة من اسم المنتج والتوافق والمخزون والسعر والتسليم. إذا كان الملحق يتصل بأسلاك Micra الداخلية فاقرأ أولا دليل تركيب PCBA. للآلات الأخرى أو التركيب الخاص تواصل مع الدعم قبل الطلب.
في صفحة تفاصيل المنتج أدخل البريد وكلمة مرور الاستعلام وبيانات المستلم وملاحظات التركيب. ينشئ النظام رقم طلب ويفتح صفحة الدفع. بعد الدفع يمكنك العودة إلى استعلام الطلب.
بعد الدفع استخدم استعلام الطلب لمراجعة الحالة واللوجستيات وملاحظات التسليم العامة. لأسئلة الشحن أو التركيب أو البرامج أو الاستخدام افتح الدعم.
SF SMALL PARCEL
يعرض الجدول وجهات طرود SF International الصغيرة المفعلة وأجرة القطعة الأولى والمدة المقدرة. يبدأ الوقت بعد استلام SF أو التسليم إليها وقد يتغير بسبب الجمارك والعطلات والعناوين البعيدة أو تأخر الناقل.
| البلد/المنطقة | الرمز | التسليم المقدر | الأجرة الحالية | قاعدة الوزن |
|---|---|---|---|---|
| البلد/المنطقةAustralia | الرمزAU | التسليم المقدر7-10 أيام | الأجرة الحالية¥106.00 | قاعدة الوزن0.001-0.25KG; official AU postal zones 1-4 vary |
| البلد/المنطقةAustria | الرمزAT | التسليم المقدر8-12 أيام | الأجرة الحالية¥155.00 | قاعدة الوزن0-0.5KG; first-item reference |
| البلد/المنطقةBelgium | الرمزBE | التسليم المقدر8-10 أيام | الأجرة الحالية¥174.00 | قاعدة الوزن0.001-0.2KG |
| البلد/المنطقةDenmark | الرمزDK | التسليم المقدر10-15 أيام | الأجرة الحالية¥181.00 | قاعدة الوزن0-0.3KG |
| البلد/المنطقةFinland | الرمزFI | التسليم المقدر10-15 أيام | الأجرة الحالية¥201.00 | قاعدة الوزن0-0.5KG |
| البلد/المنطقةFrance | الرمزFR | التسليم المقدر8-12 أيام | الأجرة الحالية¥145.00 | قاعدة الوزن0.001-0.4KG (50g initial, 1g increment) |
| البلد/المنطقةGermany | الرمزDE | التسليم المقدر8-12 أيام | الأجرة الحالية¥149.00 | قاعدة الوزن0-0.1KG |
| البلد/المنطقةGreece | الرمزGR | التسليم المقدر10-15 أيام | الأجرة الحالية¥154.00 | قاعدة الوزن0-10KG |
| البلد/المنطقةIceland | الرمزIS | التسليم المقدر12-16 أيام | الأجرة الحالية¥238.00 | قاعدة الوزن0-0.5KG; gray release noted in source table |
| البلد/المنطقةIndonesia Jabodetabek | الرمزID-1ID | التسليم المقدر7-12 أيام | الأجرة الحالية¥50.00 | قاعدة الوزن<=30KG; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| البلد/المنطقةIndonesia Java | الرمزID-2ID | التسليم المقدر7-12 أيام | الأجرة الحالية¥59.00 | قاعدة الوزنJava; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| البلد/المنطقةIndonesia Other Areas | الرمزID-3ID | التسليم المقدر7-12 أيام | الأجرة الحالية¥90.00 | قاعدة الوزنOther areas; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| البلد/المنطقةIreland | الرمزIE | التسليم المقدر10-15 أيام | الأجرة الحالية¥148.00 | قاعدة الوزن0-0.5KG |
| البلد/المنطقةItaly | الرمزIT | التسليم المقدر10-15 أيام | الأجرة الحالية¥149.00 | قاعدة الوزن0.001-1KG (50g initial, 1g increment) |
| البلد/المنطقةJapan | الرمزJP | التسليم المقدر6-9 أيام | الأجرة الحالية¥68.00 | قاعدة الوزن0-2KG; 0.5KG initial/increment; remote postcode fee may apply |
| البلد/المنطقةLuxembourg | الرمزLU | التسليم المقدر10-15 أيام | الأجرة الحالية¥183.00 | قاعدة الوزن0-0.5KG |
| البلد/المنطقةMalaysia East | الرمزMY-1MY | التسليم المقدر4-7 أيام | الأجرة الحالية¥59.00 | قاعدة الوزن<=30KG; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| البلد/المنطقةMalaysia West | الرمزMY-2MY | التسليم المقدر4-7 أيام | الأجرة الحالية¥49.00 | قاعدة الوزن<=30KG; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| البلد/المنطقةNetherlands | الرمزNL | التسليم المقدر8-10 أيام | الأجرة الحالية¥172.00 | قاعدة الوزن0.001-0.2KG |
| البلد/المنطقةNew Zealand | الرمزNZ | التسليم المقدر8-12 أيام | الأجرة الحالية¥140.50 | قاعدة الوزن0.001-1KG |
| البلد/المنطقةNorway | الرمزNO | التسليم المقدر10-15 أيام | الأجرة الحالية¥196.00 | قاعدة الوزن0-0.5KG |
| البلد/المنطقةPhilippines | الرمزPH | التسليم المقدر6-10 أيام | الأجرة الحالية¥47.00 | قاعدة الوزن<=30KG; 0.1KG initial/increment; postcode zones |
| البلد/المنطقةPoland | الرمزPL | التسليم المقدر8-12 أيام | الأجرة الحالية¥153.00 | قاعدة الوزن0-0.2KG |
| البلد/المنطقةPortugal | الرمزPT | التسليم المقدر10-15 أيام | الأجرة الحالية¥150.00 | قاعدة الوزن0-30KG |
| البلد/المنطقةSingapore | الرمزSG | التسليم المقدر4-6 أيام | الأجرة الحالية¥58.00 | قاعدة الوزن<=30KG; 0.1KG initial/increment; remote-area fee may apply |
| البلد/المنطقةSpain | الرمزES | التسليم المقدر10-15 أيام | الأجرة الحالية¥151.00 | قاعدة الوزن0.001-0.2KG |
| البلد/المنطقةSweden | الرمزSE | التسليم المقدر10-15 أيام | الأجرة الحالية¥156.00 | قاعدة الوزن0-0.5KG |
| البلد/المنطقةSwitzerland | الرمزCH | التسليم المقدر8-12 أيام | الأجرة الحالية¥230.00 | قاعدة الوزن0-0.1KG; first-item reference |
| البلد/المنطقةThailand Bangkok | الرمزTH-1TH | التسليم المقدر4-6 أيام | الأجرة الحالية¥65.00 | قاعدة الوزن<=30KG; 0.5KG initial/increment; remote-area fee may apply |
| البلد/المنطقةThailand Other Areas | الرمزTH-2TH | التسليم المقدر4-6 أيام | الأجرة الحالية¥68.00 | قاعدة الوزن<=30KG; 0.5KG initial/increment; remote-area fee may apply |
| البلد/المنطقةUnited Kingdom | الرمزGB | التسليم المقدر8-12 أيام | الأجرة الحالية¥124.00 | قاعدة الوزن0<W<=0.3KG; remote postcode whitelist required |
| البلد/المنطقةUnited States | الرمزUS | التسليم المقدر7-12 أيام | الأجرة الحالية¥221.00 | قاعدة الوزن0.001-0.1KG |
| البلد/المنطقةVietnam | الرمزVN | التسليم المقدر6-8 أيام | الأجرة الحالية¥47.00 | قاعدة الوزن<=30KG; 0.5KG initial/increment; remote-area fee may apply |
ORDER FLOW
NOTES