구매 전 확인
기기 스토어에서 상품명, 호환성, 재고, 가격, 배송 안내를 확인하세요. Micra 내부 배선에 연결하는 액세서리는 먼저 PCBA 설치 가이드를 읽으세요. 다른 머신이나 특수 설치는 주문 전 지원팀에 문의하세요.
기기 스토어에서 상품명, 호환성, 재고, 가격, 배송 안내를 확인하세요. Micra 내부 배선에 연결하는 액세서리는 먼저 PCBA 설치 가이드를 읽으세요. 다른 머신이나 특수 설치는 주문 전 지원팀에 문의하세요.
상품 상세 페이지에서 이메일, 조회 비밀번호, 수령인 정보, 설치 메모를 입력합니다. 시스템이 주문 번호를 만들고 결제 페이지를 엽니다. 결제 후 주문 조회로 돌아갈 수 있습니다.
결제 후 주문 조회에서 상태, 물류, 공개 배송 안내를 확인합니다. 배송, 설치, 펌웨어, 사용 문의는 지원을 이용하세요.
SF SMALL PARCEL
현재 활성화된 SF 국제 소포 국가·지역, 첫 상품 참고 운임, 예상 배송 기간을 표시합니다. 기간은 SF 수거 또는 인계 후부터 계산하며 통관, 휴일, 외곽 주소, 운송 지연에 따라 달라질 수 있습니다.
| 국가/지역 | 코드 | 예상 배송 | 현재 운임 | 중량 규칙 |
|---|---|---|---|---|
| 국가/지역Australia | 코드AU | 예상 배송7-10일 | 현재 운임¥106.00 | 중량 규칙0.001-0.25KG; official AU postal zones 1-4 vary |
| 국가/지역Austria | 코드AT | 예상 배송8-12일 | 현재 운임¥155.00 | 중량 규칙0-0.5KG; first-item reference |
| 국가/지역Belgium | 코드BE | 예상 배송8-10일 | 현재 운임¥174.00 | 중량 규칙0.001-0.2KG |
| 국가/지역Denmark | 코드DK | 예상 배송10-15일 | 현재 운임¥181.00 | 중량 규칙0-0.3KG |
| 국가/지역Finland | 코드FI | 예상 배송10-15일 | 현재 운임¥201.00 | 중량 규칙0-0.5KG |
| 국가/지역France | 코드FR | 예상 배송8-12일 | 현재 운임¥145.00 | 중량 규칙0.001-0.4KG (50g initial, 1g increment) |
| 국가/지역Germany | 코드DE | 예상 배송8-12일 | 현재 운임¥149.00 | 중량 규칙0-0.1KG |
| 국가/지역Greece | 코드GR | 예상 배송10-15일 | 현재 운임¥154.00 | 중량 규칙0-10KG |
| 국가/지역Iceland | 코드IS | 예상 배송12-16일 | 현재 운임¥238.00 | 중량 규칙0-0.5KG; gray release noted in source table |
| 국가/지역Indonesia Jabodetabek | 코드ID-1ID | 예상 배송7-12일 | 현재 운임¥50.00 | 중량 규칙<=30KG; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| 국가/지역Indonesia Java | 코드ID-2ID | 예상 배송7-12일 | 현재 운임¥59.00 | 중량 규칙Java; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| 국가/지역Indonesia Other Areas | 코드ID-3ID | 예상 배송7-12일 | 현재 운임¥90.00 | 중량 규칙Other areas; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| 국가/지역Ireland | 코드IE | 예상 배송10-15일 | 현재 운임¥148.00 | 중량 규칙0-0.5KG |
| 국가/지역Italy | 코드IT | 예상 배송10-15일 | 현재 운임¥149.00 | 중량 규칙0.001-1KG (50g initial, 1g increment) |
| 국가/지역Japan | 코드JP | 예상 배송6-9일 | 현재 운임¥68.00 | 중량 규칙0-2KG; 0.5KG initial/increment; remote postcode fee may apply |
| 국가/지역Luxembourg | 코드LU | 예상 배송10-15일 | 현재 운임¥183.00 | 중량 규칙0-0.5KG |
| 국가/지역Malaysia East | 코드MY-1MY | 예상 배송4-7일 | 현재 운임¥59.00 | 중량 규칙<=30KG; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| 국가/지역Malaysia West | 코드MY-2MY | 예상 배송4-7일 | 현재 운임¥49.00 | 중량 규칙<=30KG; 0.1KG initial/increment; first-item reference |
| 국가/지역Netherlands | 코드NL | 예상 배송8-10일 | 현재 운임¥172.00 | 중량 규칙0.001-0.2KG |
| 국가/지역New Zealand | 코드NZ | 예상 배송8-12일 | 현재 운임¥140.50 | 중량 규칙0.001-1KG |
| 국가/지역Norway | 코드NO | 예상 배송10-15일 | 현재 운임¥196.00 | 중량 규칙0-0.5KG |
| 국가/지역Philippines | 코드PH | 예상 배송6-10일 | 현재 운임¥47.00 | 중량 규칙<=30KG; 0.1KG initial/increment; postcode zones |
| 국가/지역Poland | 코드PL | 예상 배송8-12일 | 현재 운임¥153.00 | 중량 규칙0-0.2KG |
| 국가/지역Portugal | 코드PT | 예상 배송10-15일 | 현재 운임¥150.00 | 중량 규칙0-30KG |
| 국가/지역Singapore | 코드SG | 예상 배송4-6일 | 현재 운임¥58.00 | 중량 규칙<=30KG; 0.1KG initial/increment; remote-area fee may apply |
| 국가/지역Spain | 코드ES | 예상 배송10-15일 | 현재 운임¥151.00 | 중량 규칙0.001-0.2KG |
| 국가/지역Sweden | 코드SE | 예상 배송10-15일 | 현재 운임¥156.00 | 중량 규칙0-0.5KG |
| 국가/지역Switzerland | 코드CH | 예상 배송8-12일 | 현재 운임¥230.00 | 중량 규칙0-0.1KG; first-item reference |
| 국가/지역Thailand Bangkok | 코드TH-1TH | 예상 배송4-6일 | 현재 운임¥65.00 | 중량 규칙<=30KG; 0.5KG initial/increment; remote-area fee may apply |
| 국가/지역Thailand Other Areas | 코드TH-2TH | 예상 배송4-6일 | 현재 운임¥68.00 | 중량 규칙<=30KG; 0.5KG initial/increment; remote-area fee may apply |
| 국가/지역United Kingdom | 코드GB | 예상 배송8-12일 | 현재 운임¥124.00 | 중량 규칙0<W<=0.3KG; remote postcode whitelist required |
| 국가/지역United States | 코드US | 예상 배송7-12일 | 현재 운임¥221.00 | 중량 규칙0.001-0.1KG |
| 국가/지역Vietnam | 코드VN | 예상 배송6-8일 | 현재 운임¥47.00 | 중량 규칙<=30KG; 0.5KG initial/increment; remote-area fee may apply |
ORDER FLOW
NOTES