购买前确认
请先在 设备商店 核对商品名称、适配范围、库存、单价和交付说明。涉及 Micra 内部线束接入时,可先阅读 PCBA 安装说明;非 Micra 机型或特殊安装场景,建议先联系售后确认。
请先在 设备商店 核对商品名称、适配范围、库存、单价和交付说明。涉及 Micra 内部线束接入时,可先阅读 PCBA 安装说明;非 Micra 机型或特殊安装场景,建议先联系售后确认。
商品详情页填写邮箱、查询密码、收货信息和安装备注后提交订单,系统会生成订单号并跳转至支付页。付款完成后会自动进入订单查询。
SF SMALL PARCEL
以下为当前已开启的顺丰国际小包国家/地区、首件参考运费与时效。时效从顺丰揽收或交接后开始估算,清关、节假日、偏远地址和承运节点延迟可能导致实际时间变化。
| 国家/地区 | 代码 | 参考时效 | 当前运费 | 重量规则 |
|---|---|---|---|---|
| 国家/地区安哥拉Angola | 代码AO | 参考时效10-13天 | 当前运费¥122 | 重量规则<=2KG |
| 国家/地区澳大利亚Australia | 代码AU | 参考时效8-12天 | 当前运费¥113 | 重量规则0.301-0.5KG |
| 国家/地区奥地利Austria | 代码AT | 参考时效8-12天 | 当前运费¥104 | 重量规则0-0.5KG |
| 国家/地区比利时Belgium | 代码BE | 参考时效8-10天 | 当前运费¥108 | 重量规则0.2-20K |
| 国家/地区丹麦Denmark | 代码DK | 参考时效10-15天 | 当前运费¥122.50 | 重量规则0.301-1kg |
| 国家/地区芬兰Finland | 代码FI | 参考时效10-15天 | 当前运费¥131.50 | 重量规则0-0.5KG |
| 国家/地区法国France | 代码FR | 参考时效8-12天 | 当前运费¥98 | 重量规则0.401-30KG |
| 国家/地区德国Germany | 代码DE | 参考时效8-12天 | 当前运费¥101.50 | 重量规则0.101-0.5kg |
| 国家/地区加纳Ghana | 代码GH | 参考时效11-14天 | 当前运费¥129 | 重量规则0-2KG |
| 国家/地区希腊Greece | 代码GR | 参考时效10-15天 | 当前运费¥101.50 | 重量规则0-10kg |
| 国家/地区冰岛Iceland | 代码IS | 参考时效12-16天 | 当前运费¥151.50 | 重量规则0-0.5KG |
| 国家/地区印尼 JabodetabekIndonesia Jabodetabek | 代码ID-1ID | 参考时效7-12天 | 当前运费¥98 | 重量规则<=30KG(首重0.1KG,续重0.1KG) |
| 国家/地区印尼 JavaIndonesia Java | 代码ID-2ID | 参考时效7-12天 | 当前运费¥111 | 重量规则首重0.1KG,续重0.1KG |
| 国家/地区印尼其他地区Indonesia Others | 代码ID-3ID | 参考时效7-12天 | 当前运费¥150 | 重量规则首重0.1KG,续重0.1KG |
| 国家/地区爱尔兰Ireland | 代码IE | 参考时效10-15天 | 当前运费¥100.50 | 重量规则0-0.5KG |
| 国家/地区意大利Italy | 代码IT | 参考时效10-15天 | 当前运费¥102.50 | 重量规则0.001-1KG(首重50G,续重1G) |
| 国家/地区日本Japan | 代码JP | 参考时效7-12天 | 当前运费¥68 | 重量规则0~2KG(首重0.5KG,续重0.5KG) |
| 国家/地区肯尼亚Kenya | 代码KE | 参考时效9-12天 | 当前运费¥115 | 重量规则0-2KG |
| 国家/地区卢森堡Luxembourg | 代码LU | 参考时效10-15天 | 当前运费¥121.50 | 重量规则0-0.5KG |
| 国家/地区马达加斯加Madagascar | 代码MG | 参考时效11-14天 | 当前运费¥155.50 | 重量规则<=2KG |
| 国家/地区马来西亚(东马)Malaysia East | 代码MY-1MY | 参考时效4-7天 | 当前运费¥91 | 重量规则<=30KG(首重0.1KG,续重0.1KG) |
| 国家/地区马来西亚(西马)Malaysia West | 代码MY-2MY | 参考时效4-7天 | 当前运费¥69 | 重量规则<=30KG(首重0.1KG,续重0.1KG) |
| 国家/地区毛里求斯Mauritius | 代码MU | 参考时效10-13天 | 当前运费¥104 | 重量规则<=2KG |
| 国家/地区荷兰Netherlands | 代码NL | 参考时效8-10天 | 当前运费¥109 | 重量规则0.2-20K |
| 国家/地区新西兰New Zealand | 代码NZ | 参考时效8-12天 | 当前运费¥100.50 | 重量规则0.001-1KG |
| 国家/地区尼日利亚Nigeria | 代码NG | 参考时效10-13天 | 当前运费¥114 | 重量规则0-2KG |
| 国家/地区挪威Norway | 代码NO | 参考时效10-15天 | 当前运费¥129 | 重量规则0-0.5KG |
| 国家/地区菲律宾Philippines | 代码PH | 参考时效6-10天 | 当前运费¥75 | 重量规则<=30KG(首重0.1KG,续重0.1KG) |
| 国家/地区波兰Poland | 代码PL | 参考时效8-12天 | 当前运费¥91 | 重量规则0.201-2KG |
| 国家/地区留尼汪岛Reunion | 代码RE | 参考时效11-14天 | 当前运费¥161 | 重量规则<=2KG |
| 国家/地区卢旺达Rwanda | 代码RW | 参考时效10-13天 | 当前运费¥109 | 重量规则<=2KG |
| 国家/地区塞内加尔Senegal | 代码SN | 参考时效12-14天 | 当前运费¥190.50 | 重量规则<=2KG |
| 国家/地区塞舌尔Seychelles | 代码SC | 参考时效9-12天 | 当前运费¥220 | 重量规则<=2KG |
| 国家/地区新加坡Singapore | 代码SG | 参考时效4-6天 | 当前运费¥78 | 重量规则<=30KG(首重0.1KG,续重0.1KG) |
| 国家/地区南非South Africa | 代码ZA | 参考时效12-14天 | 当前运费¥169 | 重量规则<=2KG |
| 国家/地区西班牙Spain | 代码ES | 参考时效10-15天 | 当前运费¥100.50 | 重量规则0.201-30KG |
| 国家/地区瑞典Sweden | 代码SE | 参考时效10-15天 | 当前运费¥103.50 | 重量规则0-0.5KG |
| 国家/地区瑞士Switzerland | 代码CH | 参考时效8-12天 | 当前运费¥130 | 重量规则0.201-0.5kg |
| 国家/地区坦桑尼亚Tanzania | 代码TZ | 参考时效10-13天 | 当前运费¥110.50 | 重量规则<=2KG |
| 国家/地区泰国(曼谷地区)Thailand Bangkok | 代码TH-1TH | 参考时效4-6天 | 当前运费¥65 | 重量规则<=30KG(首重0.5KG,续重0.5KG) |
| 国家/地区泰国(非曼谷地区)Thailand Other | 代码TH-2TH | 参考时效4-6天 | 当前运费¥68 | 重量规则<=30KG(首重0.5KG,续重0.5KG) |
| 国家/地区乌干达Uganda | 代码UG | 参考时效11-14天 | 当前运费¥127 | 重量规则0-2KG |
| 国家/地区英国United Kingdom | 代码GB | 参考时效8-12天 | 当前运费¥89.50 | 重量规则0.3<W≤1 |
| 国家/地区美国United States | 代码US | 参考时效7-12天 | 当前运费¥124 | 重量规则0.201-0.7kg |
| 国家/地区越南Vietnam | 代码VN | 参考时效6-8天 | 当前运费¥47 | 重量规则<=30KG(首重0.5KG,续重0.5KG) |
| 国家/地区赞比亚Zambia | 代码ZM | 参考时效12-16天 | 当前运费¥126.50 | 重量规则<=2KG |
ORDER FLOW
NOTES